Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | cabo elétrico blindado | Isolamento: | XLPE (polietileno ligado) avaliado em 90 OC |
---|---|---|---|
armadura: | Fita de aço inoxidável | Fase: | fase 3 |
Bainha interna: | Bainha do PVC | padrão: | O IEC, BS, É, VDE |
Garantia: | 2 anos | smaple livre: | Sim |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | cabo distribuidor de corrente blindado,cabo elétrico blindado |
Cabo bonde blindado de 3 fases, bainha blindada do PVC do cabo distribuidor de corrente
Característica blindada do cabo bonde
a. Características elétricas e mecânicas excelentes
b. Corrosão química e calor-envelhecimento da melhor resistência, esforço do ambiente e chama-retardador
c. Simples na estrutura, conveniente usar-se
d. Reduza custos
Construção blindada do cabo bonde
Condutor: Comprima o condutor de cobre encalhado, Cl.2 conforme IEC 60228
Isolação: XLPE (polietileno ligado) avaliado em 90 OC
Bainha interna: PVC
Blindado: Fita de aço inoxidável.
Bainha: Tipo ST2 do PVC ou do FR-PVC a IEC 60502, preto
Padrões blindados do cabo bonde
International: IEC 60502, IEC 60228,
China: GB/T 12706, (GB/T 12706.1-2008
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Especificações blindadas do cabo bonde
Nom. Seção transversal do condutor | Não das costas/diâmetro. Do condutor | Espessura da isolação | Espessura interna da coberta | Espessura de aço da fita | Espessura da bainha | Aproximadamente O.D. | Aproximadamente. Peso |
Máximo C.C. Resistência do condutor (20 ℃) Ω /km | C.A. da tensão dos testes | |
mm2 | pc/mm | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Mais baixo limite (milímetro) | Limite superior (milímetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
1 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 14,1 | 16,2 | 442,0 | 0,727 | 3,5 |
1 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 15,0 | 17,1 | 547,0 | 0,524 | 3,5 |
1 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 17,1 | 19,2 | 688,0 | 0,387 | 3,5 |
1 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 18,2 | 20,5 | 895,0 | 0,268 | 3,5 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 20,0 | 22,3 | 1125,0 | 0,193 | 3,5 |
1 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 22,3 | 24,5 | 1358,0 | 0,153 | 3,5 |
1 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,0 | 2x0.2 | 1,8 | 23,0 | 25,1 | 1649,0 | 0,124 | 3,5 |
1 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,0 | 2x0.5 | 1,8 | 25,3 | 27,1 | 1984,0 | 0,0991 | 3,5 |
1 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 1,0 | 2x0.5 | 1,9 | 28,0 | 29,8 | 2489,0 | 0,0754 | 3,5 |
1 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 1,0 | 2x0.5 | 1,9 | 30,0 | 32,6 | 3036,0 | 0,0601 | 3,5 |
1 × 400 | 61/2.97 | 2,0 | 1,2 | 2x0.5 | 2,1 | 35,0 | 37,4 | 4230,0 | 0,0470 | 3,5 |
1 × 500 | 61/3.23 | 2,2 | 1,2 | 2x0.5 | 2,2 | 39,8 | 42,1 | 5194,0 | 0,0366 | 3,5 |
1 × 630 | 61/3.50 | 2,4 | 1,2 | 2x0.5 | 2,4 | 45,0 | 47,6 | 6504,0 | 0,0283 | 3,5 |
2 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,2 | 2 × 0,2 | 1,8 | 15 | 17,6 | 424,0 | 4,61 | 3,5 |
2 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,2 | 2 × 0,2 | 1,8 | 16,1 | 18,4 | 493,0 | 3,08 | 3,5 |
2 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 18,8 | 20,5 | 663,0 | 1,83 | 3,5 |
2 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 20,9 | 22,6 | 844,0 | 1,15 | 3,5 |
2 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 23,6 | 25,3 | 1154,0 | 0,727 | 3,5 |
2 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 25,5 | 27,2 | 1431,0 | 0,524 | 3,5 |
2 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 25,0 | 26,7 | 1589,0 | 0,387 | 3,5 |
2 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 26,4 | 28,1 | 2243,0 | 0,268 | 3,5 |
2 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 29,8 | 31,5 | 2909,0 | 0,193 | 3,5 |
2 × 120 | 24/2.52 | 1,1 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2 | 32,2 | 33,9 | 3475,0 | 0,153 | 3,5 |
2 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,1 | 35,4 | 37,1 | 4250,0 | 0,124 | 3,5 |
2 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 38,8 | 40,5 | 5010,0 | 0,0991 | 3,5 |
3 × 4 | 1/2.25 | 1,0 | 1,2 | 2 × 0,2 | 1,5 | 15,2 | 17,6 | 489,0 | 4,61 | 3,5 |
3 × 6 | 1/2.76 | 1,0 | 1,2 | 2 × 0,2 | 1,5 | 16,2 | 18,7 | 577,0 | 3,08 | 3,5 |
3 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 19,7 | 21,4 | 800,0 | 1,83 | 3,5 |
3 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 22,0 | 23,7 | 1050,0 | 1,15 | 3,5 |
3 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,7 | 24,8 | 26,5 | 1465,0 | 0,727 | 3,5 |
3 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 27,1 | 28,8 | 2149,0 | 0,524 | 3,5 |
3 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 29,0 | 30,7 | 2453,0 | 0,387 | 3,5 |
3 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,0 | 32,2 | 33,9 | 3116,0 | 0,268 | 3,5 |
3 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 37,9 | 39,6 | 4053,0 | 0,193 | 3,5 |
3 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 39,7 | 41,4 | 4930,0 | 0,153 | 3,5 |
3 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,4 | 44,8 | 46,5 | 6075,0 | 0,124 | 3,5 |
3 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 48,3 | 50,0 | 7299,0 | 0,0991 | 3,5 |
3 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,7 | 53,6 | 55,3 | 9213,0 | 0,0754 | 3,5 |
3 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,9 | 59,1 | 60,8 | 11185,0 | 0,0601 | 3,5 |
3 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,3 | 72,2 | 73,9 | 13330,0 | 0,0470 | 3,5 |
4 × 4 | 1/2.25 | 1,0 | 1,0 | 2 × 0,2 | 1,5 | 16,2 | 18,4 | 565,0 | 4,61 | 3,5 |
4 × 6 | 1/2.76 | 1,0 | 1,0 | 2 × 0,2 | 1,5 | 17,4 | 19,6 | 685,0 | 3,08 | 3,5 |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 21,3 | 23,0 | 960,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 23,8 | 25,5 | 1273,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 27,1 | 28,8 | 1998,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 29,7 | 31,4 | 2505,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,0 | 31,5 | 33,2 | 3122,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,0 | 32,7 | 34,4 | 4025,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 38,5 | 40,2 | 5291,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,3 | 40,4 | 42,1 | 6464,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,4 | 45,6 | 47,3 | 7866,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 49,1 | 50,8 | 9542,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,7 | 54,5 | 56,2 | 11916,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,9 | 60,2 | 61,9 | 14118,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,4 | 74,5 | 76,2 | 19950,0 | 0,0470 | 3,5 |
5× 10 | 7/1.38 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 23,0 | 24,7 | 1110,0 | 1,83 | 3,5 |
5 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 25,8 | 27,5 | 1485,0 | 1,15 | 3,5 |
5 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 29,7 | 31,4 | 2339,0 | 0,727 | 3,5 |
5 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,0 | 32,6 | 34,3 | 2953,0 | 0,524 | 3,5 |
5× 50 | 10/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 39,2 | 40,9 | 3975,0 | 0,387 | 3,5 |
5× 70 | 14/2.52 | 1,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,3 | 43,2 | 44,9 | 5125,0 | 0,268 | 3,5 |
5× 95 | 19/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 47,8 | 49,5 | 6798,0 | 0,193 | 3,5 |
5 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,6 | 52,3 | 54,0 | 8217,0 | 0,153 | 3,5 |
5 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,8 | 56,8 | 58,5 | 10030,0 | 0,124 | 3,5 |
5 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,0 | 62,9 | 64,6 | 12275,0 | 0,0991 | 3,5 |
5 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,3 | 72,1 | 73,8 | 15077,0 | 0,0754 | 3,5 |
5 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,5 | 79,1 | 80,8 | 18214,0 | 0,0601 | 3,5 |
3 × 6 do × 10+ 1 | 7/1.38+1/2.8 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 20,5 | 22,2 | 894 | 1,83 | 3,5 |
3 × 10 do × 16+ 1 | 7/1.78+7/1.38 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 23,1 | 24,8 | 1194 | 1,15 | 3,5 |
3 × 16 do × 25+ 1 | 7/2.14+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 26,2 | 27,9 | 1668 | 0,727 | 3,5 |
3 × 16 do × 35+ 1 | 7/2.52+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 28,1 | 29,8 | 2243 | 0,524 | 3,5 |
3 × 25 do × 50+ 1 | 10/2.52+7/2.14 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 31,0 | 32,7 | 2852 | 0,387 | 3,5 |
3 × 35 do × 70+ 1 | 14/2.52+7/2.52 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,1 | 34,4 | 26,1 | 3657 | 0,268 | 3,5 |
3 × 50 do × 95+ 1 | 19/2.52+10/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 40,2 | 41,9 | 4796 | 0,193 | 3,5 |
3 × 70 do × 120+ 1 | 24/2.52+14/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,3 | 42,8 | 44,5 | 5912 | 0,153 | 3,5 |
3 × 70 do × 150+ 1 | 30/2.52+14/2.52 | 1.8+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 47,1 | 48,8 | 7025 | 0,124 | 3,5 |
3 × 95 do × 185+ 1 | 37/2.52+19/2.52 | 2.0+1.6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,6 | 51,1 | 52,8 | 8598 | 0,0991 | 3,5 |
3 × 120 do × 240+ 1 | 48/2.52+24/2.52 | 2.2+1.6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,8 | 56,4 | 58,1 | 10631 | 0,0754 | 3,5 |
3 × 150 do × 300+ 1 | 61/2.52+30/2.52 | 2.4+1.8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,0 | 62,2 | 63,9 | 12913 | 0,0601 | 3,5 |
3 × 240 do × 400+ 1 | 61/2.97+37/2.52 | 2.6+1.8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,4 | 74,2 | 75,9 | 15410 | 0,0470 | 3,5 |
3 × 6 do × 10+ 2 | 7/1.38+1/2.8 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 21,8 | 23,5 | 973 | 1,83 | 3,5 |
3 × 10 do × 16+ 2 | 7/1.78+7/1.38 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,8 | 24,7 | 26,4 | 1323 | 1,15 | 3,5 |
3 × 16 do × 25+ 2 | 7/2.14+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 28,2 | 29,9 | 2053 | 0,727 | 3,5 |
3 × 16 do × 35+ 2 | 7/2.52+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 2 × 0,2 | 1,9 | 30,0 | 31,7 | 2406 | 0,524 | 3,5 |
3 × 25 do × 50+ 2 | 10/2.52+7/2.14 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,2 | 2,1 | 35,8 | 37,5 | 3371 | 0,387 | 3,5 |
3 × 35 do × 70+ 2 | 14/2.52+7/2.52 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 39,9 | 41,6 | 4350 | 0,268 | 3,5 |
3 × 50 do × 95+ 2 | 19/2.52+10/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,4 | 44,2 | 45,9 | 5736 | 0,193 | 3,5 |
3 × 70 do × 120+ 2 | 24/2.52+14/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 7126 | 0,153 | 3,5 |
3 × 70 do × 150+ 2 | 30/2.52+14/2.52 | 1.8+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,6 | 51,5 | 53,2 | 8249 | 0,124 | 3,5 |
3 × 95 do × 185+ 2 | 37/2.52+19/2.52 | 2.0+1.6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,8 | 57,4 | 59,1 | 10254 | 0,0991 | 3,5 |
3 × 120 do × 240+ 2 | 48/2.52+24/2.52 | 2.2+1.6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,0 | 62,8 | 64,5 | 12888 | 0,0754 | 3,5 |
3 × 150 do × 300+ 2 | 61/2.52+30/2.52 | 2.4+1.8 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 3,3 | 70,9 | 72,6 | 15483 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 6 do × 10+ 1 | 7/1.38+1/2.8 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 0,2 × 2 | 1,8 | 22,4 | 24,1 | 1,83 | 3,5 | |
4 × 10 do × 16+ 1 | 7/1.78+7/1.38 | 1.0+1.0 | 2 × 0,4 | 0,2 × 2 | 1,8 | 25,1 | 26,8 | 1482 | 1,15 | 3,5 |
4 × 16 do × 25+ 1 | 7/2.14+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 0,2 × 2 | 1,9 | 28,9 | 30,6 | 2312 | 0,727 | 3,5 |
4 × 16 do × 35+ 1 | 7/2.52+7/1.78 | 1.2+1.0 | 2 × 0,4 | 0,2 × 2 | 2,0 | 31,3 | 33,0 | 2756 | 0,524 | 3,5 |
4 × 25 do × 50+ 1 | 10/2.52+7/2.14 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 0,2 × 2 | 2,1 | 35,8 | 37,5 | 3680 | 0,387 | 3,5 |
4 × 35 do × 70+ 1 | 14/2.52+7/2.52 | 1.4+1.2 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,2 | 39,9 | 41,6 | 4768 | 0,268 | 3,5 |
4 × 50 do × 95+ 1 | 19/2.52+10/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,4 | 44,2 | 45,9 | 6267 | 0,193 | 3,5 |
4 × 70 do × 120+ 1 | 24/2.52+14/2.52 | 1.6+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 7698 | 0,153 | 3,5 |
4 × 70 do × 150+ 1 | 30/2.52+14/2.52 | 1.8+1.4 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,6 | 51,5 | 53,2 | 6216 | 0,124 | 3,5 |
4 × 95 do × 185+ 1 | 37/2.52+19/2.52 | 2.0+1.6 | 4 × 0,4 | 2 × 0,5 | 2,8 | 57,4 | 59,1 | 11293 | 0,0991 | 3,5 |
Imagem blindada do cabo bonde
EMBALAGEM E TRANSPORTE
Todo o cabo para exportar bem é embalado e protegido pelo cilindro de madeira ou pelo cilindro de madeira e de aço. O material de embalagem é dependido do peso e do tamanho do cabo. Após os cilindros de cabo bem embalados enviados ao porto marítimo, são carregados no recipiente de 20 FT ou no recipiente de 40 FT. Todo o cilindro de cabo é fixado firmemente pela correia de segurança para se certificar, nenhum movimento durante o frete de mar. O tamanho do recipiente chosed de acordo com o peso de bens carregados total ou conforme a exigência do cliente.
Serviços
♦ nós somos essa da fabricação a mais grande de fio e de cabo distribuidor de corrente bondes em China e temos mais de 20 anos produzindo e introduzindo no mercado a experiência.
♦ nós aceitamos o OEM. O tamanho e o material do cabo são personalizados. Ur possui o logotipo e próprio projeto é bem-vindo. Nós produziremos de acordo com suas exigência e descrição;
O ♦ envia-nos por favor o inquérito para mais informação de produtos e nós dar-lhe-emos o feedback em 12 horas.