Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor da isolação: | Alaranjado, vermelho, amarelo, verde, branco, preto, cinzento, Brwon, amarelo/verde | Materiais: | PVC branco |
|---|---|---|---|
| Área nominal do condutor: | 0.50mm2 a 240mm2 | Teste a tensão: | 2500V/5min |
| Condutor Tipo: | Condutor de cobre flexível (class5) | padrão: | IEC60227*3 |
| Transporte: | Pelo recipiente | corporaçõ: | Grupo shenghua |
| Marca: | Sh Cable | ||
| Destacar: | cabo de fio elétrico,isolou o cabo de arame |
||
Abrigue o fornecedor CU/PVC/PVC 300/500V do cabo de fiação usado na construção e na construção.
Descrições
o Único-núcleo não-revestiu cabos com o condutor rígido para usos gerais
Designação do código: 60227 IEC 02/06 (International), rv (China), H07V-K/H05V-K (VDE)
Construções
Condutor do ①: Condutor de cobre flexível circular liso, comform à classe 5 do IEC 60228
Isolação do ②: PVC
Aplicações
Em salas secas, interruptor do instrumento e placas de distribuição, para a instalação fixa nas canalizações, sobre e sob o emplastro e em apoios isolados sobre o emplastro. A colocação Direct no emplastro não é permitida.
Padrões
International: IEC 60227
China: GB/T 5023-2008
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Dados técnicos
Tensão avaliado: 450/750 de V, 300/500V
Máximo Maestro Temp. no uso normal: 70℃
Raio de curvatura mínimo: cabo O.D de 4 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Especificações
Rv 300/500V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 0,3 | 16/0.15 | 2,3 | 6,4 |
| 0,4 | 23/0.15 | 2,5 | 8,1 |
| 0,5 | 16/0.2 | 2,6 | 9,1 |
| 0,75 | 24/0.2 | 2,8 | 12,2 |
| 1,0 | 32/0.2 | 3,0 | 15,1 |
Rv 450/750V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 1,5 | 30/0.25 | 3,4 | 21,4 |
| 2,5 | 49/0.25 | 4,1 | 24,5 |
Rv 450/750V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 4 | 56/0.20 | 4,8 | 51,8 |
| 6 | 84/0.30 | 6,4 | 71,4 |
| 10 | 84/0.30 | 8,0 | 12,4 |
| 16 | 128/0.4 | 8,8 | 173 |
| 25 | 200/0.4 | 11 | 268 |
| 35 | 280/0.4 | 12,5 | 371 |
| 50 | 400/0.4 | 14,5 | 526 |
| 70 | 356/0.5 | 17 | 727 |
| 95 | 485/0.5 | 19 | 959 |
| 120 | 614/0.5 | 21 | 1201 |
| 150 | 765/0.5 | 23,5 | 1508 |
| 185 | 944/0.5 | 26,0 | 1844 |
| 240 | 1225/0.5 | 29,5 | 2420 |
![]()
![]()