Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | H05VV-F | Tamanho:: | 3Cx2.5 SQMM |
|---|---|---|---|
| Isolação: | PVC | Condutor:: | Fio de cobre flexível |
| Revestimento: | PVC | Garantia: | 2 anos |
| Amostra: | Livre | tensão: | 300/500V |
| Tensão do teste: | 2500 V/5Min | Porto: | Shanghai China |
| corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
| Destacar: | fio flexível do pvc de 3C 2.5SQMM,Fio flexível do pvc de H05VV-F,o pvc quadrado de 2 |
||
Fabricante flexível With Top Quality do fio H05VV-F 3Cx2.5 SQMM China do PVC melhor
Aplicações
Apropriado para o uso em linhas da distribuição de poder ou nas instalações fixas com tensão avaliado até 0.6/KV interno/exterior, incluido na canalização, no canal subterrâneo onde não assunto a dano mecânico.
Padrões
Internacional: IEC 60502, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Dados técnicos
Tensão avaliado: 0,6/1 quilovolt
Máximo Maestro Temp.: normal (70℃), procurar um caminho mais curto não mais de 5 s (160℃ quando área de seção abaixo de 300mm2, 140℃ quando a área de seção acima de 300mm2)
Mínimo Ambiental Temp.: 0℃, após a instalação e somente quando o cabo estiver em um de posição fixa
Raio de curvatura mínimo: cabo O.D de 20 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Especificações
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
| milímetro2 | milímetro | milímetro2 | kg/km |
| 2X0.5 | 2X16/0.2 | 5,9 | 47,9 |
| 2X0.75 | 2X24/0.2 | 6,3 | 56,2 |
| 3X0.5 | 3X16/0.2 | 6,3 | 58,4 |
| 3X0.75 | 3X24/0.2 | 6,7 | 72,9 |
RVV 300/500V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
| milímetro2 | milímetro | milímetro2 | kg/km |
| 2X0.75 | 2X24/0.20 | 7,2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 7,5 | 57,8 |
| 2X1.5 | 2X30/0.25 | 8,6 | 74,7 |
| 2X2.5 | 2X49/0.25 | 10,6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 7,6 | 63,1 |
| 3X1.0 | 3X32/0.20 | 8,0 | 74,0 |
| 3X1.5 | 3X30/0.25 | 9,4 | 102,0 |
| 3X2.5 | 3X49/0.25 | 11,4 | 162,0 |
| 4X0.75 | 4X24/0.20 | 8,3 | 78,5 |
| 4X1.0 | 4X32/0.20 | 9,0 | 97,2 |
| 4X1.5 | 4X30/0.25 | 10,5 | 133,0 |
| 4X2.5 | 4X49/0.25 | 12,5 | 204,0 |
| 5X0.75 | 5X24/0.20 | 9,3 | 96,9 |
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 9,8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30/0.25 | 11,6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49/0.25 | 13,9 | 249 |
![]()