Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | condutor: | class1 e classe 2 |
---|---|---|---|
Isolamento: | PVC | cor: | Black, Grey |
área de seção: | 1.0-4mm2 | Núcleo: | 2-61 |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | cabos de controle flexíveis,cabo de controle protegido |
o multi PVC do núcleo 2.5mm2 isolou o cabo de controle da bainha do PVC
Construção:
Condutor: Condutor do cobre da classe 1&2
Insualtion: PVC
Bainha: PVC
Dados técnicos
Tensão avaliado: 450/750V
Temperatura máxima do condutor: sob normal (70℃), emergência (100℃ ou procuram um caminho mais curto não mais de 5 condições de s (160℃).
Mínimo Ambiental Temp. 0 ℃, após a instalação e somente quando o cabo estiver em um de posição fixa
Raio de curvatura mínimo: cabo O.D de 6 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Aplicação:
Este os produtos são apropriados para a tensão avaliada C.A. 450/750V e depois do controle, do circuito e do circuito de proteção e assim por diante.
Condições da instalação:
Apropriado para ser colocada dentro, na trincheira do cabo, nos encanamentos ou em outras ocasiões específicas e no lugar macio do elevado desempenho
Especificações:
De seção transversal Área mm2 |
Espessura de Isolação |
Espessura de Bainha |
Diâmetro total | Resistência mínima de isolação em 70℃ MΩ/km |
Resistência de Max.D.C em 20℃ MΩ/km |
|
minuto | máximo | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4x2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7x0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7x1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7x2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Detalhes da embalagem: