Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | Cobre flexível ou cobre estanhado | Isolamento: | CPE (polietileno desinfectado) |
---|---|---|---|
Bainha: | borracha do chloroprene | Aplicação: | Conntect portátil da máquina |
padrão: | 60245IEC66 | Tamanho do cabo: | 1.5-300mm2 |
Descrição: | Cabo de borracha modelo médio da bainha | corporaçõ: | Grupo shenghua |
Marca: | Sh Cable | ||
Destacar: | isolamento de borracha do cabo,cabo elétrico de borracha |
H07RN-F Cabo de cobertura de cobre flexível CPE isolado EPR
Construção:
Condutor: Condutor flexível de cobre ou cobre estanhado Class 5
Insualtion: Bainha De Borracha CPE
Bainha: Bainha de borracha EPR
Aplicação:
Para conexão de máquina portátil, também pode ser instalado como um cabo fixo ou móvel sob condições adversas, como em ambiente oleoso, ácido ou alcalino
Cor de isolamento:
Single-Core: preto,
2-Core: Marrom e Preto,
3-Núcleo: Marrom, Azul e Verde / Amarelo
4-Núcleo: Marrom, Azul, Preto e Verde / Amarelo
5-Núcleo: Marrom, Azul, Preto, Cinza e Verde / Amarelo
Cor da bainha:
Preto
Fio de cabo flexível embainhado de borracha:
Temperatura de trabalho
Tensão nominal do modelo H07RN-F U0 / U IS 450 / 750V
Tensão nominal do modelo H05RN-F U0 / U IS 300 / 500V
Tensão nominal do modelo H05RR-F U0 / U IS 300 / 500V
Muito tempo permitir que a temperatura de trabalho do núcleo do fio não pode ser superior a 60
Características
1. Tensão nominal de potência e frequência U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V e 200 / 200V.
2. A temperatura operacional máxima permitida do condutor é de 60 ° C.
3. A menor temperatura de trabalho permitida é de -35 ° C.
4. Os cabos podem ser usados em locais contaminados por óleo mineral e óleo combustível.
Transversal Área mm2 | Número do diâmetro do núcleo | Diâmetro total | Resistência Max.DC de 20 ℃ MΩ / km | Peso aproximado (kg / km) | |||
min | máximo | Cobre | Estanhado-cobre | YZ | YZW | ||
2x0,75 | 24 / 0,2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32 / 0,2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1,5 | 16 / 0,25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2,5 | 28 / 0,25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0.3 | 11,8 | 15,1 | 3.3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0,75 | 24 / 0,2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32 / 0,2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1,5 | 16 / 0,25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2,5 | 28 / 0,25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0.3 | 12,6 | 16,1 | 3.3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0,75 | 24 / 0,2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0,2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1,5 | 16 / 0,25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2,5 | 28 / 0,25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0.3 | 14 | 17,9 | 3.3 | 3,39 | 465 | 482 |
Embalagem e transporte