Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condutor da fase: | Alumínio | Condutor neutro: | Liga de alumínio |
---|---|---|---|
iluminação pública: | Alumínio | Isolamento: | PE |
Tensão nominal: | 0.6/1kV | Aplicação: | Linha eléctrica aérea |
NÃO dos núcleos: | 5 | corporaçõ: | Grupo shenghua |
Marca: | Sh Cable | ||
Destacar: | Cabos ajuntados aéreos,cabo de antena elétrico |
A isolação cinco do PE retira o núcleo do PADRÃO aéreo N-F C 33-209 NFA 2X do cabo pendente
Construção
fase da) - o condutor da fase será do condutor de alumínio da condição H68 e da circular comprimida encalhados.
ponto morto ou mensageiro de b) - o condutor do ponto morto ou do mensageiro será do condutor da liga de alumínio e a iluminação de rua encalhada circular comprimida de c) os condutores da iluminação de rua será do condutor de alumínio da condição H68 e a circular comprimida encalhou.
A fase, os condutores neutros serão expulsados com polietileno (PE) como a isolação.
Programação de detalhes técnicos
Condutor da fase | |||||||||
Área de seção transversal nominal | milímetro do ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Número de núcleos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Número mínimo de fios | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
Espessura nominal da isolação | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
Diâmetro do núcleo isolado | milímetro | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,6 |
Resistência máxima da C.C. em 20℃ | ohm/km | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
Avaliação atual no vento imóvel, ambiental | A | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
temperature=30℃ | |||||||||
Condutor temperature=75℃ | |||||||||
Condutor do mensageiro | |||||||||
Área de seção transversal nominal | milímetro do ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Número mínimo de fios | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Espessura nominal da isolação | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diâmetro do núcleo isolado | milímetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Resistência máxima da C.C. em 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Calculado quebrando a carga | kN | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 12,1 | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 30,8 |
Condutor da iluminação de rua | |||||||||
Área de seção transversal nominal | milímetro do ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
Número mínimo de fios | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
Espessura nominal da isolação | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
Diâmetro do núcleo isolado | milímetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
Resistência máxima da C.C. em 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
Cabo terminado | |||||||||
Diâmetro aproximadamente total | milímetro | 23,2 | 25,6 | 30,0 | 34,9 | 40,6 | 44,1 | 49,2 | 54,9 |
Aproximadamente peso do cabo | kg/km | 470 | 560 | 740 | 980 | 1330 | 1580 | 1940 | 2410 |
Comprimento da embalagem | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
PADRÃO N-F C 33-209
NFA 2X
Fases | Ponto morto/mensageiro | ||||||||
Linhas da distribuição | Bar. Iluminação | ||||||||
Tipo de cabo | Número de | Número de | Avarage | Resistência | Condutibilidade | Número de | Avarage | Avaliado | Resistência |
núcleo | fio | diâmetro | em 20℃ | em 30℃ | núcleo | diâmetro | Força | em 20℃ | |
milímetro do ² | milímetro do ² | PCS | milímetro | ohm/km | A | milímetro do ² | milímetro | kN | ohm/km |
2x16 | 2x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 93 | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 5,9 | 1,20 | 122 | - | - | - | - |
2x35 | 2x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 129 | - | - | - | - |
2x50 | 2x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 158 | - | - | - | - |
4x16 | 4x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 83 | - | - | - | - |
4x25 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 111 | - | - | - | - |
4x35 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 131 | - | - | - | - |
3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x25 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x25 | 9,6 | 16,0 | 0,50 |
3x70+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+1x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x70+2x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+1x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x95+2x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+70 | 3x120 | 12 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+1x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+2x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+1x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x150+2x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
3x120+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x120+1x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x120+2x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+1x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
3x150+2x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
Nós somos capazes de encontrar as programações de entrega as mais restritas de acordo com pela ordem de compra. Encontrar o fim do prazo é sempre a prioridade máxima porque todo o atraso na entrega do cabo pode contribuir ao atraso do projeto e à excedente de custo totais.
O cabo é fornecido em carretéis de madeira, em umas caixas onduladas e em umas bobinas. As extremidades de cabo são seladas com a fita autoadesiva de BOPP e os tampões de selagem não-hygroscopic para proteger as extremidades de cabo da umidade. A marcação exigida será imprimida com um material à prova de intempéries nas partes externas do cilindro de acordo com a exigência de cliente.