Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Maestros: | Todos os Condutores-AAAC da liga de alumínio | Isolamento: | XLPE ou PVC, HDPE |
---|---|---|---|
No. dos núcleos: | 3 | Aplicação: | Linhas de transmissão de energia aéreas. |
Tensão nominal: | 0.6/1kV | corporaçõ: | Grupo shenghua |
Marca: | Sh Cable | ||
Destacar: | cabo de antena elétrico,cabo aéreo do grupo |
Cabos ajuntados aéreos profissionais, cabo bonde aéreo ABC-AAAC Triplex
1. aplicações
Os cabos aéreos do grupo são basicamente uma construção do acordo entre cabos distribuidores de corrente e condutores aéreos. Os cabos de ABC são usados especialmente nas áreas onde o custo de redes subterrâneas é caro. Os pacotes podem incluir um ou dois condutores adicionais para a iluminação pública e controlar pares.
Parte dos artigos
Nome de código | Condutores da fase | Natural desencapado | Peso | Ampacity | ||||||||
Tamanho & não de | Isolação | Diamerer nominal | Tamanho & não de | Stength avaliado | XLPE | Alumínio | Total | |||||
Fios | Espessura | Desencapado | OD | |||||||||
milímetro | milímetro | milímetro | Fios | quilograma | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
Lagostas | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclops | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Lesma | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Calamar | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |