Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | H07V-K | Tamanho:: | 2,5 SQMM |
---|---|---|---|
Isolação: | PVC | Condutor:: | Fio de cobre flexível |
Revestimento: | PVC | Garantia: | 2 anos |
Amostra: | Livre | Tensão: | 300/500V |
Tensão do teste: | 2500 V/5Min | Porto: | Shanghai China |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | Fio do cabo 2.5SQMM elétrico,H07 V-K Electrical Cable Wire,Fio 2.5SQMM elétrico para a fiação da casa |
Classe padrão flexível 5 do fio IEC60227 da casa da isolação H07V-K 2,5 SQMM do PVC
Descrição:
Cobre encalhado flexível, Cl.5, isolação do PVC
Conforme IEC padrão 60228 GB/T5023-2008 do IEC 60227
Construções
Condutor: O condutor de cobre encalhado flexível, conforma-se à classe 5 do IEC 60228
Isolação: Composto 70ºC avaliado ou 85ºC do PVC para a operação contínua.
Nota: Cor da isolação conforme padrões ou exigência de cliente
Aplicações
Usado para pedidos internos para a energia elétrica, a iluminação e a fiação interna nas casas.
Padrões
Internacional: IEC 60331 DO IEC 60227, IEC 61034
China: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Dados técnicos
Tensão avaliado: 300/500 de V, 300/300V, 450/750V
Máximo Maestro Temp. no uso normal: 70°C ou 90°C
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Embalagem: Cilindro de madeira do ferro ou 100m/roll posto então no caso de madeira.
Especificações
Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
milímetro2 | milímetro | milímetro2 | kg/km |
0,3 | 16/0.15 | 2,3 | 6,4 |
0,4 | 23/0.15 | 2,5 | 8,1 |
0,5 | 16/0.2 | 2,6 | 9,1 |
0,75 | 24/0.2 | 2,8 | 12,2 |
1,0 | 32/0.2 | 3,0 | 15,1 |
Especificações
Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
milímetro2 | milímetro | milímetro2 | kg/km |
1,5 | 30/0.25 | 3,4 | 21,4 |
2,5 | 49/0.25 | 4,1 | 24,5 |
Especificações
Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight |
milímetro2 | milímetro | milímetro2 | kg/km |
4 | 56/0.20 | 4,8 | 51,8 |
6 | 84/0.30 | 6,4 | 71,4 |
10 | 84/0.30 | 8,0 | 12,4 |
.