|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | GB/T 12706.1-2008、GB/T 19666-2005 | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Voltagem: | AC 50 Hz | Voltagem nominal: | 0.6/1kv |
Temperatura de funcionamento: | ≤90℃ | corporaçõ: | Grupo shenghua |
Marca: | Sh Cable | ||
Destacar: | 32Amp tipo - 1 a datilografar - cabo 2,Tipo do TUV - 1 a datilografar - cabo 2,cabo de carregamento de 32Amp Ev |
Descrição:
6/10kv XLPE Cabos isolados
CU/XLPE/ PVC, CEI 60502
A norma IEC 60502, a norma IEC 60228, a norma GB/T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA, ISO
Construções
Condutor: Condutor de cobre compacto com filamentos, Cl.2 de acordo com a IEC 60228
Ecrã de condutor: semicondutor
Isolamento: XLPE (polietileno cruzado) a 90 °C
Ecrã de isolamento: semicondutor
Tela de cobre
Envelope: PVC tipo ST2 até IEC 60502, preto
Nota:Cor do isolamento de acordo com as normas ou requisitos do cliente
Aplicações
Para instalação em ambientes interiores e exteriores. Capaz de suportar uma certa tração durante a instalação, mas não forças mecânicas externas. Não é permitido colocar cabos de núcleo único em dutos magnéticos.
Normas
Internacional: CEI 60502, CEI 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Outras normas, tais como BS, DIN e ICEA, mediante pedido
Dados técnicos
Tensão nominal: 6/10kv
Temperatura máxima do condutor: em condições normais (90 °C), de emergência (130 °C) ou de curto-circuito não superior a 5 s (250 °C).
Temperatura ambiente mínima.:O cabo deve ser pré-aquecido se a temperatura ambiente for inferior a 0 °C
Min. Raio de curvatura: cabo de núcleo único 20 ((d+D) ± 5%
Cabos multicore 15 ((d+D) ± 5%
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outros a pedido
Especificações técnicas
Seção transversal do condutor | N.o/dia. de fios de condutor | Espessura do isolamento | Espessura da bainha | Aproximadamente. | Aproximadamente. Peso |
Max. DC Resistência do condutor (20 °C) | Teste de tensão AC | Classificação atual | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | No ar (A) | No solo ((A) |
1 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2 | 20.0 | 598 | 0.727 | 21 | 140 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2 | 22.0 | 719 | 0.524 | 21 | 175 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2 | 23.0 | 884 | 0.387 | 21 | 205 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2 | 24.0 | 1097 | 0.268 | 21 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2 | 26.0 | 1378 | 0.193 | 21 | 315 | 315 |
1 × 120 | 24 horas por dia.52 | 3.4 | 2 | 28.0 | 1658 | 0.153 | 21 | 365 | 360 |
1 × 150 | Trinta e dois.52 | 3.4 | 2 | 30.0 | 1967 | 0.124 | 21 | 415 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 2 | 31.0 | 2335 | 0.0991 | 21 | 475 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 2 | 34.0 | 2908 | 0.0754 | 21 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 2 | 36.0 | 3507 | 0.0601 | 21 | 645 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 2.5 | 39.0 | 4503 | 0.0470 | 21 | 750 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 3.4 | 2.5 | 42.0 | 5479 | 0.0366 | 21 | 865 | 765 |
1 × 630 | 61/3.50 | 3.4 | 2.5 | 48.0 | 6952 | 0.0283 | 21 | 990 | 860 |
1 × 800 | 91/3.20 | 3.4 | 2.6 | 52.0 | 7120 | 0.0221 | 21 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 91/3.75 | 3.4 | 2.8 | 57.0 | 10500 | 0.0176 | 21 | 1250 | 1040 |
3 × 25 | 7/2.14 | 3.4 | 2.3 | 41.0 | 895 | 0.727 | 21 | 120 | 125 |
3 × 35 | 7/2.52 | 3.4 | 2.4 | 44.0 | 2293 | 0.524 | 21 | 145 | 155 |
3 × 50 | 10/2.52 | 3.4 | 2.5 | 46.0 | 2812 | 0.387 | 21 | 175 | 180 |
3 × 70 | 14/2.52 | 3.4 | 2.6 | 50.0 | 3508 | 0.268 | 21 | 220 | 220 |
3 × 95 | 19/2.52 | 3.4 | 2.7 | 53.0 | 4402 | 0.193 | 21 | 265 | 265 |
3 × 120 | 24 horas por dia.52 | 3.4 | 2.8 | 56.0 | 5319 | 0.153 | 21 | 305 | 300 |
3 × 150 | Trinta e dois.52 | 3.4 | 2.9 | 59.0 | 6309 | 0.124 | 21 | 350 | 340 |
3 × 185 | 37/2.52 | 3.4 | 3.0 | 62.0 | 7319 | 0.0991 | 21 | 395 | 380 |
3 × 240 | 48/2.52 | 3.4 | 3.2 | 68.0 | 9218 | 0.0754 | 21 | 470 | 435 |
3 × 300 | 61/2.52 | 3.4 | 3.4 | 72.0 | 11159 | 0.0601 | 21 | 535 | 485 |
3 × 400 | 61/2.97 | 3.4 | 3.6 | 81.0 | 15107 | 0.0470 | 21 | 610 | 520 |
As especificações, tamanhos e estruturas dos produtos acima podem ser alterados devido ao progresso tecnológico.