Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Baixo fumo zero cabos do halogênio | Área nominal do condutor: | 1.5mm2 a 800mm2 |
---|---|---|---|
Teste a tensão: | 3.5KV/5min | Padrão: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Aplicação: | Sistemas da transmissão de energia e da distribuição e da iluminação | Cor exterior da bainha: | Preto |
Tipo: | VV | Certificação: | TUV/CE/KEMA/CCC |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | cabo do orador do lszh 1.5mm2,Cabo preto do lshf |
O multi núcleo XLPE isolou a fábrica exterior de China da parte superior do certificado do cabo distribuidor de corrente KEMA da bainha de LSZH, 800 x 600
Baixo fumo zero construções do cabo do halogênio
Condutor do ①: Circular lisa o condutor de cobre encalhado, conforma-se à classe 2 do IEC 60228
Isolação do ②: XLPE
Baixo fumo zero aplicações do cabo do halogênio
Apropriado para o uso em linhas da distribuição de poder ou nas instalações fixas com tensão avaliado até 0.6/KV interno/exterior, incluido na canalização, no canal subterrâneo onde não assunto a dano mecânico.
Baixo fumo zero padrões do cabo do halogênio
International: IEC 60502-1, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Baixo fumo zero certificados do cabo do halogênio
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Baixo fumo zero parâmetros do cabo do halogênio
4 núcleos
Nom. Seção transversal do condutor | Não das costas/diâmetro. Do condutor | Espessura da isolação | Espessura da bainha | Aproximadamente O.D. |
Aproximadamente. Peso |
Máximo C.C. Resistência do condutor (20 ℃) Ω /km | C.A. da tensão dos testes | |
milímetro2 | pc/mm | milímetro | milímetro | Mais baixo limite (milímetro) | Limite superior (milímetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Imagens