Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
condutor: | condutor de cobre | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Núcleo: | multi núcleo | Cor da isolação: | VERMELHO, AMARELO, AZUL |
Matéria: | Carga pesada | Bainha: | Tipo ST2 do PVC ou do FR-PVC a IEC 60502, preto |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | XLPE Cabo Isolamento,XLPE isolou o cabo |
Carga pesada isolada XLPE de cobre do multi núcleo do cabo distribuidor de corrente do condutor
Xlpe isolou aplicações do cabo distribuidor de corrente
Com as características da capacidade estável, a tecnologia avançada, os reaources largos dos materiais, o preço baixo, bons flexíveis e fáceis colocar e manter, os cabos distribuidores de corrente isolados PVC são apropriados ser colocado para a linha da distribuição com A.C.50HZ e a tensão avaliada 10kV e abaixo, nós podemos produzir os cabos conforme GB, IEC, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS.
Xlpe isolou a construção do cabo distribuidor de corrente
Condutor: Comprima o condutor de cobre encalhado, Cl.2 conforme IEC 60228
Isolação: XLPE (polietileno ligado) avaliado em 90 OC
Bainha: Tipo ST2 do PVC ou do FR-PVC a IEC 60502, preto
Xlpe isolou padrões do cabo distribuidor de corrente
International: IEC 60502-1, IEC 60228,
China: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 para ZR-YJV somente)
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Dados técnicos
Tensão avaliado: 0.6/1kV
Temperatura máxima do condutor: sob normal (90 OC), a emergência (130OC) ou procura um caminho mais curto não mais de 5 condições de s (250℃).
Mínimo Ambiental Temp. 0 OC, após a instalação e somente quando o cabo estiver em um de posição fixa
Raio de curvatura mínimo: cabo O.D de 20 x para o único núcleo
cabo O.D de 15 x para o multi núcleo
Xlpe isolou especificações do cabo distribuidor de corrente
Nom. Seção transversal do condutor | Não das costas/diâmetro. Do condutor | Espessura da isolação | Espessura da bainha | Aproximadamente O.D. |
Aproximadamente. Peso |
Máximo C.C. Resistência do condutor (℃ 20) | C.A. da tensão dos testes | Avaliação atual | |
milímetro2 | pc/mm | milímetro | milímetro | (milímetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min | No ar (a) | No solo (A) |
5 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 349 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 22,0 | 1013 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 25,0 | 1566 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,9 | 28,0 | 2083 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1,0 | 2,0 | 31,0 | 2921 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1,1 | 2,1 | 36,0 | 3974 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 2,5 do × 4+ 2 | 1/2.25+1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
3 × 4 do × 6+ 2 | 1/2.76+1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 413 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 6 do × 10+ 2 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 17,7 | 603 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
3 × 10 do × 16+ 2 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 20,7 | 888 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
3 × 16 do × 25+ 2 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24,0 | 1342 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
3 × 16 do × 35+ 2 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 25,7 | 1647 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
3 × 25 do × 50+ 2 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2386 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 460 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
3 × 35 do × 70+ 2 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3201 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
3 × 50 do × 95+ 2 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4269 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
3 × 70 do × 120+ 2 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5437 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
3 × 70 do × 150+ 2 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 6519 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
3 × 95 do × 185+ 2 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 8101 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
3 × 120 do × 240+ 2 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 10340 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
3 × 150 do × 300+ 2 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 2,8 | 55,6 | 12810 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
4 × 6 do × 10+ 1 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1,8 | 18,3 | 649 | 1,83 | 3,5 | 60 | 77 |
4 × 10 do × 16+ 1 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 21,1 | 965 | 1,15 | 3,5 | 83 | 105 |
4 × 16 do × 25+ 1 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3,5 | 105 | 125 |
4 × 16 do × 35+ 1 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1,8 | 26,9 | 1863 | 0,524 | 3,5 | 125 | 155 |
4 × 25 do × 50+ 1 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2633 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
4 × 35 do × 70+ 1 | 14/2.52+7/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 3565 | 0,268 | 3,5 | 200 | 225 |
4 × 50 do × 95+ 1 | 19/2.52+10/2.52 | 1,1 | 2,1 | 35,6 | 4735 | 0,193 | 3,5 | 245 | 270 |
4 × 70 do × 120+ 1 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5977 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
4 × 70 do × 150+ 1 | 30/2.52+14/2.52 | 1,4 | 2,4 | 43,6 | 7276 | 0,124 | 3,5 | 325 | 345 |
4 × 95 do × 185+ 1 | 37/2.52+19/2.52 | 1,6 | 2,5 | 49,1 | 9055 | 0,0991 | 3,5 | 375 | 390 |
4 × 120 do × 240+ 1 | 48/2.52+24/2.52 | 1,7 | 2,7 | 54,2 | 11567 | 0,0754 | 3,5 | 440 | 450 |
4 × 150 do × 300+ 1 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 3,1 | 66,3 | 14321 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
FAQ
A: Nós somos fábrica.
A: Geralmente é 5-10days se os bens estão no estoque. ou é 7-15 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Se você tem uma outra pergunta, os pls sentem livres contactar-nos como abaixo: