Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estrutura: | CU/XLPE/SWA/PVC | Isolamento: | 90℃ XLPE |
---|---|---|---|
Bainha: | PVC ST2 | Aplicação: | estação de energia |
Teste a tensão: | 3.5KV/5mins | Garantia: | 2 anos |
corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
Destacar: | cabo de força isolado PVC,Cabo elétrico do PVC |
cabo 0.6/1kV isolado PVC com cabo bonde blindado do LV do fio de aço
O cabo distribuidor de corrente do PVC do LV (baixo cabo distribuidor de corrente revestido PVC isolado PVC de tensão) cumpre ou excede as exigências de todos os standard internacionais como ASTM, IEC, RUÍDO, BS, as, CSA, NFC, SS, etc. além, nós igualmente aceita o serviço do OEM para encontrar seu pedido especial.
Baixo cabo distribuidor de corrente revestido PVC isolado PVC de tensão.
Aplicação:
O cabo distribuidor de corrente isolado e revestido do PVC é apropriado ser colocado para a linha da distribuição com A.C.50HZ e a tensão avaliada até 1kV. Com as características da capacidade estável, de tecnologia avançada, de recursos materiais largos, de preço baixo, de bom flexível e de fácil colocar e manter.
Propriedade:
a temperatura permissível a longo prazo da operação 1.The do condutor não será mais alta do que 70℃.
2. o máximo do condutor procura um caminho mais curto ((uma temperatura menos de 5 segundos) não será mais alta do que 160℃.
3. O cabo não é limitado pela gota no nível ao ser colocado, e a temperatura do ambiente não será mais baixa do que 0℃.
4. estabilidade química, resistentes perfeitos contra ácidos, alcaloides, graxa e solventes orgânicos, e retardance de chama.
5. peso leve, propriedades de dobra perfeitas, instaladas e mantidas facilmente e convenientemente.
Construção:
0.6/1kV escolhem o núcleo ou multi núcleos, Al comprimido circular ou cabo distribuidor de corrente blindado ou Un-blindado de Cu/PVC/PVC.
cabo distribuidor de corrente 0.6/1kV isolado PVC | Condutor | Isolação | Armadura | Bainha exterior | |||||
Alumínio | Cobre | PVC | Interruptor | ST | DST | AW | PVC | PE | |
Cu/PVC/PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/PVC | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/PE | P | P | --- | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/PVC/STA/PVC | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Al/PVC/STA/PE | P | P | --- | P | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/PVC/DSTA/PVC | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Al/PVC/DSTA/PE | P | P | --- | --- | P | --- | P | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PVC | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Al/PVC/SWA/PE | P | P | P | --- | --- | --- | P | ||
Cu/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Cu/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PVC | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PE | P | P | --- | --- | --- | P | P | ||
Material de armadura: Fio de SW=steel, fita de ST=steel, fita de aço de DST=double, fio de AW=aluminum |