Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                    
| padrão: | IEC 60227 | Tensão nominal: | 450/750V | 
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | Núcleo: | Único | 
| Bainha: | PVC | condutor: | Cobre puro | 
| cor: | Como requisitos | corporaçõ: | Grupo shenghua | 
| Marca: | Sh Cable | ||
| Destacar: | cabo de fio elétrico,isolou o cabo de arame | 
			    	||
O fio do cabo bonde do núcleo de Singlr com condutor de cobre 450/750V avaliou a tensão H07V-U
1). Padrão: Rv, RVV, BV, BVV, H05VV-F, H03VV-F, H03VVH2-F, H05V2V2-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U e assim por diante
 2). Material: Isolação do PVC
 3). Condutor: núcleo 1,2,3,4, ou multi-núcleos
 4). Comprimento da embalagem: todo o comprimento disponível
 5). Seção: ² de 0.5mm ao ² de 10mm
 6). Cor: todos colorem disponível
Aplicações
O cabo é suitble ser fiação fixada do dispositivo de poder, iluminação do poder do equipamento e do instrumento bondes home, fiação interna do enquipment bonde, instrumento, equipamento do eletron, dispositivo etc. do automatismo.
BVV 300/500V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight | 
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km | 
| 1x0.75 | 1x1/0.97 | 4,3 | 23 | 
| 1x1.0 | 1x1/1.13 | 4,5 | 26,4 | 
| 1x1.5 (A) | 1x1/1.38 | 4,9 | 34,6 | 
| 1x1.5 (B) | 1x7/0.52 | 5,2 | 36,5 | 
| 1X2.5 (A) | 1x1/0.85 | 5,8 | 46,4 | 
| 1X4 (A) | 1x1/2.25 | 6,4 | 65,9 | 
| 1X4 (B) | 1x7/0.85 | 6,8 | 73,7 | 
| 1X6 (A) | 1x1/2.76 | 7,0 | 91,6 | 
| 1X10 | 1x7/1.35 | 8,8 | 152,0 | 
| 2X1.5 (A) | 2x1/1.38 | 10,0 | 109 | 
| 2X1.5 (B) | 2x7/0.52 | 10,5 | 123 | 
| 2X2.5 (A) | 2x1/1.78 | 11,5 | 157 | 
| 2X2.5 (B) | 2x7/0.68 | 12,0 | 172 | 
| 2X4 (A) | 2x1/2.25 | 12,5 | 205 | 
| 2X4 (B) | 2x7/0.85 | 13,0 | 222 | 
| 2X6 (A) | 2x1/2.76 | 13,5 | 265 | 
| 2X6 (B) | 2x7/1.04 | 14,0 | 286 | 
| 2X10 | 2x7/1.35 | 17,5 | 471 | 
| 3X1.5 (A) | 3x1/1.38 | 10,5 | 136 | 
| 3X1.5 (B) | 3x7/0.52 | 11,0 | 146 | 
| 3X2.5 (A) | 3x1/1.78 | 12,0 | 190 | 
BVV 300/500V
| Área nominal do condutor | Não/diâmetro. Do condutor | Max.O.D | Approx.Weight | 
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km | 
| 3x2.5 (B) | 3X7/0.68 | 12,5 | 207 | 
| 3X4 (A) | 3X1/2.25 | 13,0 | 252 | 
| 3X4 (B) | 3X7/0.85 | 13,5 | 272 | 
| 3X6 (A) | 3X1/2.76 | 14,5 | 344 | 
| 3X10 | 3X7/1.35 | 19,0 | 574 | 
| 4X1.5 (A) | 4X1/1.38 | 11,5 | 164 | 
| 4X1.5 (B) | 4X7/0.52 | 12,0 | 174 | 
| 4X2.5 (B) | 4X7/0.68 | 13,5 | 252 | 
| 4X4 (A) | 4X1/2.25 | 14,5 | 321 | 
| 4X4 (B) | 4X7/0.85 | 15,0 | 346 | 
| 4X6 (A) | 4X1/1.04 | 16,0 | 470 | 
| 4X6 (B) | 4X7/2.76 | 17,0 | 439 | 
| 5X1.5 (A) | 5X1/1.38 | 12,0 | 192 | 
| 5X1.5 (B) | 5X7/0.52 | 12,5 | 205 | 
| 5X2.5 (A) | 5X1/1.78 | 14,0 | 272 | 
| 5X2.5 (B) | 5X7/0.68 | 14,5 | 292 | 
| 5X4 (A) | 5X1/2.25 | 16,0 | 397 | 
| 5X4 (B) | 5X7/0.85 | 17,0 | 418 | 
| 5X6 (A) | 5X1/2.76 | 17,5 | 518 | 
| 5X6 (B) | 5X7/1.04 | 18,5 | 550 | 
Embalagem 
 
a) Comprimentos da embalagem: 100m/roll, 200m/roll, 305m/roll ou até seus requirments
 b) Embalagem interna: carretel de madeira, bobina, carretel plástico
 c) Embalagem exterior: caixa da caixa
 d) Outro embalagem disponível de acordo com o cliente
  
Sistema restrito do QC
Nós temos 4 programas de testes para garantir nossa qualidade durante a produção: Auto-inspeção (os operadores de cada processo farão a auto-inspeção durante o trabalho do theor); Mútuo-inspeção (o operador no processo de trabalho seguinte fará o inpection para processos precedentes); Execute a auditoria de qualidade do Em-processo (os inspetores do departamento da qualidade farão a inspeção do ponto durante a produção); Execute a inspeção especial (os inspetores do departamento da qualidade farão a inspeção especial para os processos chaves)
![]()