Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Núcleo: | 4 a 61 | armadura: | Fita de aço |
|---|---|---|---|
| característico: | Chama - retardador ou LSOH | Secção transversal: | 2.5mm2 a 10mm2 |
| Condutor Tipo: | Class1 ou Class2 | cor: | Black |
| corporaçõ: | Grupo shenghua | Marca: | Sh Cable |
| Destacar: | cabo de controle protegido,controle o fio |
||
Multicores reveste o cabo blindado revestido PVC 450/750V da fita de aço dos cabos de controle da isolação do PVC do condutor
Aplicação
Para o fio da conexão do sistema do controle, do sinal, da proteção ou da medição com tensão avaliado até e incluindo 450/750KV.
Padrão
Padrão do IEC: IEC 60227, IEC60228
Padrão de China: GB9330
Outros padrões tais como BS, RUÍDO e ICEA mediante solicitação
Certificado
CE, RoHS, CCC, KEMA e mais outro por pedido
Descrição
Condutor: Condutor de cobre contínuo ou encalhado
Insualtion: XLPE ou PVC
Bainha interna: PVC
Armadura: Fita de aço
Bainha: Chama - PVC do retardador, PE ou LSOH
Características de funcionamento
Tensões avaliados U0/U: 450/750V
Temperatura de funcionamento contínua máxima permissível do condutor:
PVC isolado: 70°C
Em cima procurar um caminho mais curto (tempo 5s de Máximo Duração) o máximo.
temperatura do condutor não mais altamente do que:
PVC isolado: 160°C;
Temperatura ambiental da instalação não menos do que 0°C.
| De seção transversal Área mm2 |
Espessura de Isolação milímetro |
Espessura de Fita de aço milímetro |
Espessura de Bainha milímetro |
Diâmetro total milímetro |
Resistência mínima de isolação em 70℃ MΩ/km |
Resistência de Max.D.C em 20℃ MΩ/km |
Peso aproximado (kg/km) |
|
| minuto | máximo | |||||||
| 4x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,4 | 16,1 | 0,001 | 7,41 | 450 |
| 4x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,4 | 17,4 | 0,0085 | 4,61 | 505 |
| 4x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,6 | 18,8 | 0,007 | 3,08 | 619 |
| 4x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 19,4 | 23,5 | 0,0065 | 1,83 | 947 |
| 5x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,3 | 17,2 | 0,001 | 7,41 | 506 |
| 5x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,4 | 18,6 | 0,0085 | 4,61 | 586 |
| 5x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 16,7 | 20,2 | 0,007 | 3,08 | 737 |
| 5x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 21 | 25,4 | 0,0065 | 1,83 | 1125 |
| 7x0.75 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 11,8 | 14,2 | 0,012 | 24,5 | 317 |
| 7x1.0 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 12,2 | 14,7 | 0,011 | 18,1 | 425 |
| 7x2.5 | 0,7 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,5 | 16,3 | 0,01 | 7,41 | 554 |
| 7x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 15,2 | 18,4 | 0,0085 | 4,61 | 701 |
| 7x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 18 | 21,7 | 0,007 | 3,08 | 900 |
| 7x10 | 1 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 22,7 | 27,4 | 0,0065 | 1,83 | 1397 |
| 10x0.75 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 13,8 | 16,7 | 0,012 | 24,5 | 449 |
| 10x1 | 0,6 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 14,4 | 17,4 | 0,011 | 18,1 | 558 |
| 10x1.5 | 0,7 | 2x0.2 (0,3) | 1,5 | 16,1 | 19,5 | 0,011 | 12,1 | 753 |
| 10x2.5 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 18,8 | 22,7 | 0,01 | 7,41 | 956 |
| 10x4 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 20,5 | 24,8 | 0,0085 | 4,61 | 1203 |
| 10x6 | 0,8 | 2x0.2 (0,3) | 1,7 | 22,5 | 27,1 | 0,007 | 3,08 | 1534 |
Porque escolha o CABO de SHAN
Está aqui o cabo de Shanghai Shenghua é cometido à oferta para cada cliente:
Produto de alta qualidade do cabo com preço competitivo;
Produto do cabo do OEM
Projete por exigências e orçamentos específicos do cabo;
Jejua e a entrega do tempo ligado do cabo;
Negócio de negócio flexível;
Coordenador principal do cabo com sobre uma experiência de 40 anos;
Relacionamento harmonioso do colega e do cliente;
Toda a inspeção 100% dos produtos do cabo;
Serviço detalhado da após-venda.
![]()